
(KDV Dahil) :
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Optimum Nutrition Gold Standard Whey Protein Tozu Amerika Birleşik Devletleri'nin popüler protein tozlarından biri olarak bilinmektedir.
Üçüncü nesil yeni formülü Mikrofiltre edilmiş Konsantre Whey proteini ve Iyon-degişim Whey protein izolesi'den oluşmaktadır, bu kombinasyon sayesinde proteinlerin kana karışım hızı normal Whey protein ürünlerine göre daha fazladır.
Optimum Gold Standard Whey Protein Tozu'nun Dikkat Çeken Özellikleri:
- 1 servisinde 24gram Whey Proteini
- İyon değişim İzole Whey ve Konsantre Whey protein içeriği
- 5.5gram BCAA amino asit içeriği
- 4gram Glutamin ve öncüleri bulunduruyor
Optimum Gold Standard Whey Protein Tozu ürününde topaklanmayı engelleyici suni bileşenler bulunmadığından, mevsimsel sebeplerden dolayı ürün içeriğinde topaklanma olabilmektedir. Bu durum ürünün içeriğini hiçbir şekilde etkilememektedir. Optimum Gold Standard Whey'in 1 ölçeğini su ya da süte karıştırdıktan sonra normal bir şekilde karışacaktır.
NOT:
Optimum Gold Standard Whey Protein Tozu ürününün aroma detay bilgileri ve servis miktarları aşağıdaki gibidir:
| Aroma Adı | Orijinal Aroma Adı | Aroma Detayı | Servis Miktarı |
| ÇİKOLATA | Double Rich Chocolate | Çikolata Aroması | 73 Servis |
| ÇİLEK | Delicious Strawberry | Çilek Aroması | 75 Servis |
| MUZ | Banana Cream | Muz ve Krema Aroması | 73 Servis |
| VANİLYA | French Vanilla Creme | Vanilya Aroması | 75 Servis |
| SÜTLÜ ÇİKOLATA | Extreme Milk Chocolate | Sütlü Çikolata Aroması | 71 Servis |
| ÇİKOLATA YER FISTIĞI | Chocolate Peaunut Butter | Çikolata Yer Fıstığı Aroması | 68 Servis |
| KARAMEL | Caramel Toffee Fudge | Karamel Aroması | 71 Servis |
| KURABİYE | Cookies & Cream | Kurabiye ve Krema Aroması | 73 Servis |
| BEYAZ ÇİKOLATA AHUDUDU | White Chocolate Raspberry | Beyaz Çikolata Ahududu Aroması | 73 Servis |
| ÇİKOLATA FINDIK | Chocolate Hazelnut | Çikolata Fındık Aroması | 70 Servis |
| ROCKY ROAD | Rocky Road | Çikolata Marshmallow Aroması | 74 Servis |
| 2273 Gram |
| Servis Miktarı: 1 Ölçek (30,4 g) |
| Servis Sayısı: 73 |
| Besin Değeri | Miktar | % Günlük Değer* |
|---|---|---|
| Enerji | 113 kcal | 6% |
| Protein | 23,9 g | 48% |
| Yağ | 1,1 g | 2% |
| Doymuş Yağ | 0,7 g | 4% |
| Trans Yağ | 0,0 g | ** |
| Karbonhidrat | 1,8 g | 1% |
| Şeker | 1,2 g | 1% |
| Lif | 0,6 g | 2% |
| Sodyum | 74 mg | 1% |
| Amino Asit | Miktar | % Günlük Değer** |
|---|---|---|
| Lösin (BCAA) | 2.531 mg | ** |
| İzolösin (BCAA) | 1.573 mg | ** |
| Valin (BCAA) | 1.422 mg | ** |
| Alanin | 1.180 mg | ** |
| Arjinin | 505 mg | ** |
| Aspartik Asit | 2.509 mg | ** |
| Fenilalanin | 748 mg | ** |
| Glisin | 412 mg | ** |
| Glutamin | 4.082 mg | ** |
| Histidin | 1.509 mg | ** |
| Lizin | 2.233 mg | ** |
| Metiyonin | 492 mg | ** |
| Prolin | 423 mg | ** |
| Serin | 1.126 mg | ** |
| Sistin | 494 mg | ** |
| Tirozin | 703 mg | ** |
| Treonin | 1.654 mg | ** |
| Triptofan | 405 mg | ** |
* Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.
** Günlük değerler saptanamamıştır.




